BẢNG GIÁ THUÊ XE TỔNG HỢP 2023
Nhằm đáp ứng nhu cầu thuê xe của quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra Bảng giá phục vụ nhu cầu thuê xe du lịch của từng tuyến đường. Việt Anh đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý nhất và cố định. Tuy nhiên quý khách có nhu cầu thuê xe, xin hãy liên lạc cho bộ phận chăm sóc khách hàng để có báo giá chuẩn nhất.
Để tránh trường hợp giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ, tết. Quý khách hãy liên hệ 0961.64.1881 (phục vụ 24/7). Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi thấu hiểu sự hài lòng của quý khách – mới chính là thành công giúp Công ty Du lịch Việt Anh phát triển vững mạnh.
Bảng giá thuê xe du lịch 4C – 45C
Tuyến Đường | Thời Gian /Km | 5 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Hà Nội City Tuor | < 100km | 1.100k | 1.300k | 1.800k | 2.500k | Liên Hệ | Liên Hệ |
Hà Nội – Ba Vì | < 150km | 1.200k | 1.400k | 2.000.k | 2.800k | Liên Hệ | Liên Hệ |
Hà Nội – Tam Đảo | < 200km | 1.300k | 1.500k | 2.500k | 3.500k | Liên Hệ | Liên Hệ |
Hà Nội – Hạ Long | 1N | 1.800k | 2.000k | 3.000k | 4.000k | Liên Hệ | Liên Hệ |
2N1Đ | 2.300k | 2.600k | 3.600k | 4.500k | |||
3N2Đ | 2.900K | 3.900K | 4.600K | 6.000K | |||
Hà Nội – Sầm Sơn | 1N | 2.100k | 2.300k | 3.300k | 5.000k | Liên Hệ | Liên Hệ |
2N1Đ | 2.700k | 3.000k | 4.000k | 6.500k | |||
3N2Đ | 3.300k | 4.000k | 5.000k | 7.500k | |||
Hà Nội – SaPa | 1N | 4.000K | 4.600K | 6.500K | 7.600K | Liên Hệ | Liên Hệ |
2N1Đ | 4.500K | 5.200K | 7.000K | 8.500K | |||
3N2Đ | 5.000K | 6.200K | 8.000K | 9.500K | |||
Hà Nội – Mộc Châu | 2N1Đ | 2.700K | 3.200K | 4.000K | 5.000K | Liên Hệ | Liên Hệ |
Hà Nội – Hà Giang
(đồng văn) |
3N2Đ | 7.500K | 7.800K | 9.000K | 12.000K | Liên Hệ | Liên Hệ |
Ghi chú:
*) Giá cước ngoại thành áp dụng cho quãng đường >200km/ ngày ( 2 chiều đi và về)
*) Đã bao gồm chi phí xăng dầu, bảo hiểm, lương lái xe.
*) Giá chưa bao gồm cầu đường, cao tốc, bến bãi (nếu có ), chưa bao gồm VAT 10%
*) Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. Vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác.
Bảng giá thuê xe Văn phòng
Tuyến Đường | Km | 5C | 7C | 16-29-45C | Thời Gian |
Hà Nội – Các Tỉnh | < 200km | 1.100k | 1.300k | Liên Hệ | 12 tiếng |
> 200km | 6k/1km | 7k/1km | Liên Hệ | 12 tiếng |
Ghi chú:
*) Giá cước áp dụng cho 2chiều đi và về
*) Đã bao gồm chi phí xăng dầu, bảo hiểm, lương lái xe.
*) Giá chưa bao gồm cầu đường, cao tốc, bến bãi (nếu có), chưa bao gồm VAT 10%
*) Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. Vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác.
Xe Sân Bay
NỘI THÀNH HÀ NỘI | XE 5 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | ||||||
Tiễn | Đón | 2Chiều | Tiễn | Đón | 2Chiều | Tiễn | Đón | 2Chiều | |
Tây Hồ => Nội Bài | 200k | 230k | 420k | 250k | 280k | 500k | 500k | 550k | 950k |
Cầu Giấy => Nội Bài | 220k | 250k | 450k | 250k | 280k | 500k | 500k | 550k | 950k |
Bắc Từ Liêm => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 550k | 600k | 1.000k |
Ba Đình => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Nam Từ Liêm => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Đống Đa => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Thanh Xuân => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Long Biên => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Hai Bà Trưng => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 520k | 500k | 600k | 1.000k |
Hoàng Mai => Nội Bài | 230k | 250k | 450k | 270k | 300k | 550k | 550k | 600k | 1.100k |
Hà Đông => Nội Bài | 250k | 270k | 480k | 300k | 350k | 550k | 550k | 650k | 1.100k |
Ghi chú:
*) Đã bao gồm chi phí xăng dầu, cầu đường, bến bãi, lương lái xe.
*) Giá chưa bao gồm VAT 10%
*) Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. Vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác.
TỔNG ĐÀI ĐIỀU HÀNH XE 0961.64.1881